BIENVENID@S
Somos una Empresa integrada por Profesionales comprometidos con el desarrollo Empresarial y social del Pais. con conocimientos y gran experiencia en diferentes campos de las Áreas Contable, Tributaria, Legal y de procesos de Calidad. Lo cual nos permite ofrecer a nuestros clientes asesorías y consultorías acorde a sus necesidades; servicios que permitirán a su Organización alcanzar sus objetivos y optimizar sus procesos.
| INFORMACIÓN DE INTERES | |||
| Impuesto de renta | Sanción Mínima | UVT | Impuesto de timbre |
| 2009 - 33% | 2010 - $246.000 | 2010 - 24.555 | 2009 0.5% $142.578.000 |
| 2008 - 33% | 2009 - $238.000 | 2009 - 23.763 | 2008 1.0% $132.324.000 |
| Salario Integral | Salario mínimo legal | Aux. Transporte | Aportes Salud |
| 2010 - $6.695.000 | 2010 - $ 515.000 | 2010 - $61.500 | Empresa: 8.5% |
| 2009 - $6.459.700 | 2009 - $ 496.900 | 2009 - $59.300 | Trabajador: 4% |
| Aporte Pensión | Recargos | IPC | Act. A depreciar 1 año |
| Empresa: 12% | H.Nocturna: +35% | 2010 : 2.00% | 2010 - $ 1.228.000 |
| Trabajador: 4% | H.Dominical: +75% | 2009 : 7.67% | 2009 - $ 1.188.000 |
| Aportes Parafiscales | Horas Extras | Tasa de usura | Interes Presunto |
| Sena: 2% | Diurna: +25% | Consumo y Ordinario 24.21% (01/01/1 - 31/03/10) | 2008 - 9.15% |
| ICBF: 3% | Nocturna: +75% | ||
| C.Compens.Fam.: 4% | Dominical: +100% | Microcrédito 33.93% (01/01/10 - 31/03/10) | 2007- 6.82% |
